Die TarifeEinfach günstig telefonieren und surfen mit den Allianz SIM-LTE-Tarifen mit einer für Sie gratis Handy- und Tabletversicherung
Grundentgelt pro Monat | € 14,90 | € 9,90 |
inkludierte Minuten (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 2.000 | keine |
inkludierte SMS (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 2.000 | keine |
inkludierte MB (österreichweit) | 6.000 | 6.000 |
davon innerhalb der EU gültiges Volumen | 4.200 | 2.800 |
LTE-Geschwindigkeit Download max. | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s |
LTE-Geschwindigkeit Upload max. | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Internationale Gespräche / SMS (von Österreich in das Ausland) | alle Details |
weitere Minute / SMS (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 4 ct | 4 ct |
weitere MB (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 1 ct | 1 ct |
pro MMS (österreichweit und für Roaming innerhalb der EU) | 35 ct | 35 ct |
Bitte beachten Sie, dass regulierte EU-Roaming Aufschläge für nicht registrierte SIM Karten anfallen. Details hier
Wenn Sie Ihre inkludierten Minuten, SMS oder MB in einer Abrechnungsperiode vorzeitig aufgebraucht haben,
wird Ihr Mehrverbrauch weiterhin günstig abgerechnet, oder Sie buchen für den Rest der Periode ein Refill-Paket:
Refill-Pakete | ||
300 Minuten | € 4,90 | – |
300 SMS | € 4,90 | – |
1.000 MB Daten | € 4,90 | € 4,90 |
Allgemeine Tarifdetails | ||
Taktung Sprache (österreichweit) | 60/60 | 60/60 |
Taktung Daten (österreichweit) | 102,4 kB | 102,4kB |